| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.54°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 09:38 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.25°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.24°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:29 |
Filtering and display options
14 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-11 09:38 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 28.2°E | Astra 2G
14
|
11582.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Përditësim: 2026-11-12 01:09:06
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 166,7 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 55,8 | JO | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 235,1 | JO | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 4,8 | JO | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 9,3 | JO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 74,7 | JO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 362,6 | JO | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 50660 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 50662 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 50663 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 50680 | |
| 263 | PMT | PMT | 14,8 | JO | 50681 | |
| 264 | PMT | PMT | 14,8 | JO | 50682 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 50683 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 50666 | |
| 270 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 50620 | |
| 271 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 50611 | |
| 272 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 50616 | |
| 273 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 50610 | |
| 274 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 50615 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 50660, 50662, 50663 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,3 | JO | 50680, 50681, 50682, 50683 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 50666 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 50610, 50611 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 50615, 50616 | |
| 1288 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 50620 | |
| 2305 | MPEG-2 Private sections | Autre | 22,3 | JO | 50610, 50615, 50660, 50662, 50680, 50682 | |
| 2309 | AVC video | Vidéo | 1 800,2 | PO | 50666 | |
| 2310 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,2 | PO | eng | 50666 |
| 2311 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,7 | JO | 50616 | |
| 2315 | AVC video | Vidéo | 3 554,7 | PO | 50610, 50611 | |
| 2316 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,2 | PO | eng | 50610, 50611 |
| 2317 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 198,3 | PO | NAR | 50610, 50611 |
| 2318 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 50610, 50611 |
| 2319 | AVC video | Vidéo | 10 173,9 | PO | 50615, 50616 | |
| 2320 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 50615, 50616 |
| 2321 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 198,0 | PO | NAR | 50615, 50616 |
| 2322 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 393,9 | PO | eng | 50615, 50616 |
| 2323 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,4 | JO | 50615 | |
| 2324 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,7 | JO | 50620 | |
| 2325 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 393,9 | PO | eng | 50620 |
| 2326 | AVC video | Vidéo | 1 677,6 | PO | 50620 | |
| 2327 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | JO | eng | 50620 |
| 2332 | AVC video | Vidéo | 11 961,8 | PO | 50660, 50662, 50663 | |
| 2333 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 393,9 | PO | eng | 50660, 50662, 50663 |
| 2334 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 198,3 | PO | NAR | 50660, 50662, 50663 |
| 2335 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 50660, 50662, 50663 |
| 2341 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,7 | JO | 50611 | |
| 2342 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,4 | JO | 50681 | |
| 2344 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,7 | JO | 50682 | |
| 2345 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,7 | JO | 50683 | |
| 2348 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,7 | JO | 50662 | |
| 2349 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,7 | JO | 50663 | |
| 2350 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,7 | JO | 50660 | |
| 2351 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,7 | JO | 50610 | |
| 2352 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,4 | JO | 50680 | |
| 2354 | AVC video | Vidéo | 7 296,5 | PO | 50680, 50681, 50682, 50683 | |
| 2355 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,5 | PO | eng | 50680, 50681, 50682, 50683 |
| 2356 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 198,6 | PO | NAR | 50680, 50681, 50682, 50683 |
| 2357 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 50680, 50681, 50682, 50683 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 299,4 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë







