| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.54°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 09:38 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.25°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.24°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:29 |
Filtering and display options
7 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-11 09:38 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 28.2°E | Astra 2G
7
|
11597.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Përditësim: 2026-11-12 01:09:06
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 160,9 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 40,7 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | JO | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 239,0 | JO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | JO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 327,3 | JO | ||
| 256 | PMT | PMT | 14,8 | JO | 53294 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 53250 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 53260 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 53270 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 53210 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 53240 | |
| 267 | PMT | PMT | 22,6 | JO | 53275 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 53250 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 53260 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 53210 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 53240 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 53275 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 53270 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 53294 | |
| 2305 | AVC video | Vidéo | 2 445,8 | PO | 53250 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | PO | eng | 53250 |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 2 476,3 | PO | 53260 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | PO | eng | 53260 |
| 2315 | MPEG-2 Private sections | Autre | 198,9 | JO | 53275 | |
| 2316 | MPEG-2 Private sections | Autre | 198,9 | JO | 53210, 53240, 53250, 53260, 53270 | |
| 2326 | AVC video | Vidéo | 1 495,8 | PO | 53270 | |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | PO | eng | 53270 |
| 2334 | AVC video | Vidéo | 2 504,0 | PO | 53210 | |
| 2335 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | PO | eng | 53210 |
| 2336 | AVC video | Vidéo | 2 491,1 | PO | 53240 | |
| 2337 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | PO | eng | 53240 |
| 2344 | AVC video | Vidéo | 8 308,6 | PO | 53294 | |
| 2345 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,1 | PO | eng | 53294 |
| 2346 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | PO | eng | 53294 |
| 2347 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 72,0 | JO | eng | 53294 |
| 2348 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,1 | JO | 53294 | |
| 2360 | AVC video | Vidéo | 2 657,7 | PO | 53275 | |
| 2361 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 132,9 | PO | ara | 53275 |
| 2362 | MPEG-2 Audio (bre) | Audio | 132,9 | PO | bre | 53275 |
| 2363 | MPEG-2 Audio (cat) | Audio | 132,6 | PO | cat | 53275 |
| 2364 | MPEG-2 Audio (dan) | Audio | 132,6 | PO | dan | 53275 |
| 2365 | MPEG-2 Audio (epo) | Audio | 132,9 | PO | epo | 53275 |
| 2366 | MPEG-2 Audio (fin) | Audio | 132,9 | PO | fin | 53275 |
| 2367 | MPEG-2 Audio (glg) | Audio | 132,9 | PO | glg | 53275 |
| 2368 | MPEG-2 Audio (hin) | Audio | 132,9 | PO | hin | 53275 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 17 976,3 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë







