| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.54°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 09:38 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.25°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.24°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:29 |
Filtering and display options
11 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-11 09:38 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 28.2°E | Astra 2G
11
|
11656.10 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Përditësim: 2026-11-12 01:09:06
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 162,0 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 39,2 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | JO | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 240,5 | JO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 49,5 | JO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 335,5 | JO | ||
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 54055 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 54056 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 54057 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 54051 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 54050 | |
| 277 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 54058 | |
| 278 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 54059 | |
| 281 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 54062 | |
| 282 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 54063 | |
| 283 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 54064 | |
| 284 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 54065 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 54050 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 54057 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 54058 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 54059 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 54062 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 54063 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 54065 | |
| 2305 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 268,1 | PO | 54050 | |
| 2306 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | PO | eng | 54050 |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 382,7 | JO | 54051 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,3 | JO | eng | 54051 |
| 2317 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 524,5 | JO | 54055 | |
| 2318 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | JO | 54055 | |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 722,7 | JO | 54056 | |
| 2320 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | JO | 54056 | |
| 2321 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 224,5 | PO | 54057 | |
| 2322 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | PO | eng | 54057 |
| 2323 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 383,6 | PO | 54058 | |
| 2324 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | PO | eng | 54058 |
| 2325 | AVC video | Vidéo | 615,8 | PO | 54059 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | PO | eng | 54059 |
| 2331 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | JO | eng | 54062 |
| 2332 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 852,2 | PO | 54062 | |
| 2333 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,3 | PO | eng | 54062 |
| 2334 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | PO | eng | 54063 |
| 2335 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 222,2 | PO | 54063 | |
| 2336 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 006,9 | JO | 54064 | |
| 2337 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | JO | 54064 | |
| 2338 | AVC video | Vidéo | 589,2 | PO | 54065 | |
| 2339 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | PO | eng | 54065 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | JO | 54051 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 45,0 | JO | 54051 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 22,6 | JO | 54051 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 232,3 | JO | 54051 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | JO | 54051 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 14 548,1 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






