| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0°E | Eutelsat 16D |
39163 | ![]() |
![]() |
838 | 241 | 16.02°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 17:03 |
Filtering and display options
9 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-08 17:03 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
9
|
11637.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Përditësim: 2026-11-12 00:02:47
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 350,5 | JO | ||
| 98 | Viaccess EMM for SOID 133632 (0x020A00) | SI/PSI | 127,9 | JO | ||
| 99 | Viaccess EMM for SOID 199168 (0x030A00) | SI/PSI | 127,9 | JO | ||
| 110 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 3401 | |
| 111 | AVC video | Vidéo | 3 755,1 | PO | 3401 | |
| 112 | MPEG-1 Audio (hrv, clean effects) | Audio | 196,4 | PO | hrv | 3401 |
| 115 | Teletext (eng, Initial Teletext page) | Autre | 301,3 | JO | eng | 3401 |
| 118 | Viaccess ECM for SOID 133632 (0x020A00) | Autre | 7,5 | JO | 3401 | |
| 119 | Viaccess ECM for SOID 199168 (0x030A00) | Autre | 7,5 | JO | 3401 | |
| 120 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 3402 | |
| 121 | AVC video | Vidéo | 2 182,7 | PO | 3402 | |
| 122 | MPEG-1 Audio (hrv, clean effects) | Audio | 196,7 | PO | hrv | 3402 |
| 125 | Teletext (eng, Initial Teletext page) | Autre | 300,7 | JO | eng | 3402 |
| 128 | Viaccess ECM for SOID 133632 (0x020A00) | Autre | 7,5 | JO | 3402 | |
| 129 | Viaccess ECM for SOID 199168 (0x030A00) | Autre | 7,5 | JO | 3402 | |
| 130 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 3403 | |
| 131 | AVC video | Vidéo | 2 285,8 | PO | 3403 | |
| 132 | MPEG-1 Audio (hrv, clean effects) | Audio | 196,7 | PO | hrv | 3403 |
| 135 | Teletext (eng, Initial Teletext page) | Autre | 263,0 | JO | eng | 3403 |
| 138 | Viaccess ECM for SOID 133632 (0x020A00) | Autre | 7,5 | JO | 3403 | |
| 139 | Viaccess ECM for SOID 199168 (0x030A00) | Autre | 7,5 | JO | 3403 | |
| 140 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 3404 | |
| 141 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 166,6 | JO | 3404 | |
| 142 | MPEG-1 Audio (hrv, clean effects) | Audio | 196,4 | JO | hrv | 3404 |
| 145 | Teletext (eng, Initial Teletext page) | Autre | 225,3 | JO | eng | 3404 |
| 160 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 3406 | |
| 161 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 337,1 | JO | 3406 | |
| 162 | MPEG-1 Audio (hrv, clean effects) | Audio | 196,4 | JO | hrv | 3406 |
| 210 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 3411 | |
| 212 | MPEG-1 Audio (hrv, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 205,7 | JO | hrv | 3411 |
| 220 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 3412 | |
| 222 | MPEG-1 Audio (hrv, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 205,7 | JO | hrv | 3412 |
| 230 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 3413 | |
| 232 | MPEG-1 Audio (hrv, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 205,1 | JO | hrv | 3413 |
| 260 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 3416 | |
| 262 | MPEG-1 Audio (hrv, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 267,6 | JO | hrv | 3416 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 40 697,9 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë







