| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.54°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 09:38 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.25°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.24°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:29 |
Filtering and display options
8 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-11 09:38 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 28.2°E | Astra 2G
8
|
11685.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Përditësim: 2026-11-12 01:09:06
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 157,2 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 24,4 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | JO | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 234,1 | JO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 51,6 | JO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 264,9 | JO | ||
| 260 | PMT | PMT | 14,8 | JO | 55305 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,2 | JO | 55352 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,2 | JO | 55350 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 55340 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 55352 | |
| 1288 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 55350 | |
| 1289 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 55340 | |
| 2309 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 298,9 | JO | 55305 | |
| 2310 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 203,9 | JO | eng | 55305 |
| 2334 | MPEG-2 Private sections | Autre | 203,0 | JO | 55340 | |
| 2337 | AVC video | Vidéo | 8 306,4 | PO | 55352 | |
| 2338 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,0 | PO | eng | 55352 |
| 2339 | AVC video | Vidéo | 8 306,4 | PO | 55350 | |
| 2340 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 393,7 | PO | eng | 55350 |
| 2341 | AVC video | Vidéo | 3 171,6 | PO | 55340 | |
| 2342 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 133,3 | PO | ara | 55340 |
| 2343 | MPEG-2 Audio (bre) | Audio | 133,0 | PO | bre | 55340 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | JO | 55305 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 38,0 | JO | 55305 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 24,7 | JO | 55305 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 231,4 | JO | 55305 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | JO | 55305 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 13 843,7 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë







