| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.54°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 09:38 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.25°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.24°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:29 |
Filtering and display options
4 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-11 09:38 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 28.2°E | Astra 2G
0
|
11628.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 | 3/4 |
| 28.2°E | Astra 2G
3
|
11641.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Përditësim: 2026-11-12 01:09:06
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,2 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,2 | JO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 158,5 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 25,9 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | JO | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 198,3 | JO | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 41,3 | JO | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 9,6 | JO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 63,0 | JO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 368,0 | JO | ||
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 7108 | |
| 263 | PMT | PMT | 14,8 | JO | 7106 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,2 | JO | 7107 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 7107 | |
| 2307 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 199,0 | JO | 7108 | |
| 2308 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), Dolby surround, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 423,2 | JO | eng | 7108 |
| 2309 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | JO | eng | 7108 |
| 2310 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,0 | JO | eng | 7108 |
| 2312 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 8 793,6 | JO | 7106 | |
| 2314 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 234,8 | JO | qaa | 7106 |
| 2315 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | JO | eng | 7106 |
| 2316 | AVC video | Vidéo | 7 483,1 | PO | 7107 | |
| 2317 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,8 | PO | eng | 7107 |
| 2318 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 7107 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | JO | 7106, 7108 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 38,3 | JO | 7106, 7108 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 44,9 | JO | 7106, 7108 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 222,7 | JO | 7106, 7108 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | JO | 7106, 7108 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 17 309,0 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë







