| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0°E | Intelsat 17 |
37238 | ![]() |
![]() |
144 | 126 | 66.04°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-11 09:38 |
Filtering and display options
21 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-11 09:38 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
Përditësim: 2026-11-12 05:02:52
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,6 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,9 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x00A4 (164) M9) | SI/PSI | 1,9 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,7 | JO | ||
| 660 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | JO | 1925 | |
| 2304 | PMT | PMT | 4,6 | JO | 1925 | |
| 2305 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 700,7 | JO | 1925 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,9 | JO | eng | 1925 |
| 2320 | PMT | PMT | 4,6 | JO | 1926 | |
| 2321 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 799,4 | JO | 1926 | |
| 2322 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | JO | eng | 1926 |
| 2336 | PMT | PMT | 4,6 | JO | 1927 | |
| 2337 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 844,0 | JO | 1927 | |
| 2338 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | JO | eng | 1927 |
| 2352 | PMT | PMT | 4,6 | JO | 1928 | |
| 2353 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 799,8 | JO | 1928 | |
| 2354 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,6 | JO | eng | 1928 |
| 2400 | PMT | PMT | 4,6 | JO | 1931 | |
| 2401 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 799,7 | JO | 1931 | |
| 2402 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | JO | eng | 1931 |
| 2416 | PMT | PMT | 4,6 | JO | 1932 | |
| 2417 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 799,7 | JO | 1932 | |
| 2418 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | JO | eng | 1932 |
| 2480 | PMT | PMT | 4,6 | JO | 1936 | |
| 2481 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 800,6 | JO | 1936 | |
| 2482 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | JO | eng | 1936 |
| 3877 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | JO | 1926 | |
| 7000 | Conax EMM | SI/PSI | 0,0 | JO | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 7 259,2 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë





