| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.54°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 09:38 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.25°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.24°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:29 |
Filtering and display options
10 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-11 09:38 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 28.2°E | Astra 2E
10
|
10773.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 3/4 |
Përditësim: 2026-11-12 01:09:06
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 158,9 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 81,7 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | JO | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 122,7 | JO | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 18,4 | JO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 76,9 | JO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 347,6 | JO | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 6308 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 6311 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 6331 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 6371 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 6332 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 6312 | |
| 279 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 6383 | |
| 283 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 6340 | |
| 284 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 6389 | |
| 309 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 6339 | |
| 2305 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | JO | 6308 | |
| 2306 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | JO | 6311, 6331, 6371 | |
| 2307 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | JO | 6312 | |
| 2321 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 500,0 | JO | 6308, 6311, 6312, 6331, 6371 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | JO | 6308, 6311, 6312, 6331, 6339, 6340, 6371, 6383, 6389 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | JO | 6308, 6311, 6312, 6331, 6339, 6340, 6371, 6383, 6389 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 41,6 | JO | 6308, 6311, 6312, 6331, 6339, 6340, 6371, 6383, 6389 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 225,2 | JO | 6308, 6311, 6312, 6331, 6339, 6340, 6371, 6383, 6389 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | JO | 6308, 6311, 6312, 6331, 6339, 6340, 6371, 6383, 6389 | |
| 3846 | DSM-CC U-N | Autre | 117,3 | JO | 6308, 6311, 6312, 6331, 6371 | |
| 3847 | DSM-CC U-N | Autre | 700,0 | JO | 6308, 6311, 6312, 6331, 6339, 6340, 6371, 6383, 6389 | |
| 3849 | DSM-CC U-N (The Digital Network) | Autre | 3,0 | JO | 6308, 6311, 6312, 6331, 6371 | |
| 3851 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,2 | JO | 6308, 6311, 6312, 6331, 6371 | |
| 3852 | DSM-CC U-N (The Digital Network) | Autre | 120,0 | JO | 6339, 6340, 6383, 6389 | |
| 3853 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | JO | 6339, 6340, 6383, 6389 | |
| 5100 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 378,0 | JO | 6331 | |
| 5101 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,2 | JO | eng | 6331 |
| 5103 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | JO | eng | 6331 |
| 5104 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 38,6 | JO | eng | 6331 |
| 5105 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,3 | JO | NAR | 6331 |
| 5200 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 343,5 | JO | 6371 | |
| 5201 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,9 | JO | eng | 6371 |
| 5203 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | JO | eng | 6371 |
| 5204 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 33,5 | JO | eng | 6371 |
| 5205 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,9 | JO | NAR | 6371 |
| 5300 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 014,9 | JO | 6312, 6332 | |
| 5301 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,2 | JO | eng | 6312, 6332 |
| 5303 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | JO | eng | 6312, 6332 |
| 5304 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,3 | JO | eng | 6312 |
| 5305 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,0 | JO | NAR | 6312, 6332 |
| 5400 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 913,0 | JO | 6308 | |
| 5401 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,1 | JO | eng | 6308 |
| 5403 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | JO | eng | 6308 |
| 5404 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 36,5 | JO | eng | 6308 |
| 5500 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 350,1 | JO | 6311 | |
| 5501 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,2 | JO | eng | 6311 |
| 5503 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,4 | JO | eng | 6311 |
| 5504 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 20,2 | JO | eng | 6311 |
| 5505 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 270,7 | JO | NAR | 6311 |
| 6010 | MPEG-1 Audio (wel, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 136,0 | JO | wel | 6383 |
| 6011 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 101,9 | JO | eng | 6339 |
| 6012 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 167,0 | JO | eng | 6340 |
| 6013 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 136,0 | JO | eng | 6389 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 510,7 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë







