| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.99°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.99°W | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
430 | 366 | 7.3°W | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 11:28 |
Filtering and display options
20 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-11 11:28 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
20
|
11410.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Përditësim: 2026-11-12 07:49:49
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 25,2 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 25,2 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,2 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 483,8 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | JO | ||
| 100 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 999,2 | JO | 1 | |
| 101 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | JO | ara | 1 |
| 110 | PMT | PMT | 25,2 | JO | 1 | |
| 200 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 000,0 | JO | 2 | |
| 201 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | JO | ara | 2 |
| 210 | PMT | PMT | 25,2 | JO | 2 | |
| 300 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 999,9 | JO | 3 | |
| 301 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | JO | ara | 3 |
| 310 | PMT | PMT | 25,2 | JO | 3 | |
| 500 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 16 000,1 | JO | 5 | |
| 501 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,2 | JO | ara | 5 |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | JO | eng | 5 |
| 510 | PMT | PMT | 25,2 | JO | 5 | |
| 600 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 000,3 | JO | 6 | |
| 601 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 272,3 | JO | ara | 6 |
| 602 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | JO | eng | 6 |
| 610 | PMT | PMT | 25,2 | JO | 6 | |
| 700 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 000,5 | JO | 7 | |
| 701 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,7 | JO | ara | 7 |
| 702 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | JO | eng | 7 |
| 710 | PMT | PMT | 25,2 | JO | 7 | |
| 800 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 999,9 | JO | 8 | |
| 801 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,8 | JO | ara | 8 |
| 810 | PMT | PMT | 25,2 | JO | 8 | |
| 1000 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 999,7 | JO | 10 | |
| 1001 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | JO | ara | 10 |
| 1010 | PMT | PMT | 4,9 | JO | 10 | |
| 1100 | PMT | PMT | 4,9 | JO | 11 | |
| 1101 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 239,4 | JO | ara | 11 |
| 1200 | PMT | PMT | 4,9 | JO | 12 | |
| 1201 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 240,0 | JO | 12 | |
| 1300 | PMT | PMT | 4,9 | JO | 13 | |
| 1301 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 239,4 | JO | 13 | |
| 1400 | PMT | PMT | 4,9 | JO | 14 | |
| 1401 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | JO | 14 | |
| 1500 | PMT | PMT | 4,9 | JO | 15 | |
| 1501 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | JO | 15 | |
| 1600 | PMT | PMT | 4,9 | JO | 16 | |
| 1601 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | JO | 16 | |
| 1700 | PMT | PMT | 4,9 | JO | 17 | |
| 1701 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | JO | 17 | |
| 1800 | PMT | PMT | 4,9 | JO | 18 | |
| 1801 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | JO | 18 | |
| 1900 | PMT | PMT | 4,9 | JO | 19 | |
| 1901 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | JO | 19 | |
| 2000 | PMT | PMT | 4,9 | JO | 20 | |
| 2001 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 239,4 | JO | 20 | |
| 2100 | PMT | PMT | 4,9 | JO | 21 | |
| 2101 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,3 | JO | 21 | |
| 2200 | PMT | PMT | 4,9 | JO | 22 | |
| 2201 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,3 | JO | 22 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 278,3 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






