| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.99°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.99°W | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
430 | 366 | 7.3°W | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 11:28 |
Filtering and display options
5 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-11 11:28 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 7.0°W | Nilesat 201
5
|
11976.80 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Përditësim: 2026-11-12 07:49:49
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,2 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 1,8 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 13,5 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 3,5 | JO | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,2 | JO | 2001 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,2 | JO | 2002 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,2 | JO | 2003 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,2 | JO | 2004 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,2 | JO | 2005 | |
| 115 | PMT | PMT | 3,2 | JO | 2015 | |
| 201 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 470,4 | JO | 2001 | |
| 202 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 573,8 | JO | 2002 | |
| 203 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 469,7 | JO | 2003 | |
| 204 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | JO | 2004 | |
| 205 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 886,0 | JO | 2005 | |
| 215 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 868,0 | JO | 2015 | |
| 301 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,9 | JO | eng | 2001 |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,3 | JO | eng | 2002 |
| 303 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,3 | JO | eng | 2003 |
| 304 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | JO | 2004 | |
| 305 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,5 | JO | ara | 2005 |
| 315 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,5 | JO | ara | 2015 |
| 401 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,3 | JO | eng | 2001 |
| 402 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,3 | JO | eng | 2002 |
| 403 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,3 | JO | eng | 2003 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 452,7 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë





