| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
580 | 531 | 26.02°E | 0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-10 19:24 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26°E | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
129 | 68 | 25.88°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-10 19:23 |
Filtering and display options
8 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-10 19:24 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 26.0°E | Badr 8
8
|
12034.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Përditësim: 2026-11-12 00:54:26
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,1 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,7 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702)) | SI/PSI | 1,3 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 13,4 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 21,5 | JO | ||
| 101 | AVC video | Vidéo | 3 964,5 | PO | 1701 | |
| 102 | AVC video | Vidéo | 7 625,7 | PO | 1702 | |
| 103 | AVC video | Vidéo | 9 365,0 | PO | 1703 | |
| 104 | AVC video | Vidéo | 9 471,0 | PO | 1704 | |
| 105 | AVC video | Vidéo | 3 455,8 | PO | 1705 | |
| 106 | AVC video | Vidéo | 7 963,9 | PO | 1706 | |
| 107 | AVC video | Vidéo | 8 620,1 | PO | 1707 | |
| 108 | AVC video | Vidéo | 5 525,3 | PO | 1708 | |
| 201 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 202,7 | PO | ara | 1701 |
| 202 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 202,7 | PO | ara | 1702 |
| 203 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,3 | PO | ara | 1703 |
| 204 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 132,9 | PO | eng | 1704 |
| 205 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,3 | PO | eng | 1705 |
| 206 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,7 | PO | eng | 1706 |
| 207 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,3 | PO | eng | 1707 |
| 208 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,3 | PO | eng | 1708 |
| 301 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 204,0 | PO | ara | 1701 |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,3 | PO | eng | 1702 |
| 303 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,7 | PO | eng | 1703 |
| 401 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 204,0 | PO | eng | 1701 |
| 402 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,3 | PO | eng | 1702 |
| 501 | Irdeto ECM | Autre | 4,0 | JO | 1701 | |
| 502 | Irdeto ECM | Autre | 4,0 | JO | 1702 | |
| 503 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | JO | 1703 | |
| 504 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | JO | 1704 | |
| 505 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | JO | 1705 | |
| 506 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | JO | 1706 | |
| 507 | Irdeto ECM | Autre | 4,0 | JO | 1707 | |
| 508 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | JO | 1708 | |
| 1101 | PMT | PMT | 8,1 | JO | 1701 | |
| 1102 | PMT | PMT | 6,7 | JO | 1702 | |
| 1103 | PMT | PMT | 8,1 | JO | 1703 | |
| 1104 | PMT | PMT | 8,1 | JO | 1704 | |
| 1105 | PMT | PMT | 8,1 | JO | 1705 | |
| 1106 | PMT | PMT | 8,1 | JO | 1706 | |
| 1107 | PMT | PMT | 8,1 | JO | 1707 | |
| 1108 | PMT | PMT | 8,1 | JO | 1708 | |
| 2000 | Irdeto EMM | SI/PSI | 49,7 | JO | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 134,1 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






