| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.54°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 09:38 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.25°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.24°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:29 |
Filtering and display options
10 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-11 09:38 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 28.2°E | Astra 2E
10
|
12363.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Përditësim: 2026-11-12 01:09:06
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 157,3 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 55,4 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | JO | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 241,7 | JO | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 9,3 | JO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 74,7 | JO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 343,2 | JO | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 5248 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 3869 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 5270 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 3923 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 5202 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 6513 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 5044 | |
| 271 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 6034 | |
| 272 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 6074 | |
| 512 | AVC video | Vidéo | 6 443,5 | PO | 5270 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 3 518,0 | PO | 3869 | |
| 514 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 495,7 | JO | 5248 | |
| 515 | AVC video | Vidéo | 3 403,7 | PO | 6513 | |
| 517 | AVC video | Vidéo | 3 524,3 | PO | 3923 | |
| 518 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 295,5 | JO | 5202 | |
| 519 | AVC video | Vidéo | 3 675,9 | PO | 6074 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 5 058,2 | PO | 5044 | |
| 521 | AVC video | Vidéo | 6 330,8 | PO | 6034 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 5270 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 3869 |
| 578 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 10,2 | JO | eng | 5248 |
| 579 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 1,2 | JO | eng | 6513 |
| 581 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 3,6 | JO | eng | 3923 |
| 582 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 12,1 | JO | eng | 5202 |
| 583 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 6074 |
| 584 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 6034 |
| 640 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | PO | eng | 5270 |
| 641 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,3 | PO | NAR | 3869 |
| 642 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,5 | PO | NAR | 5270 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | PO | NAR | 6513 |
| 644 | MPEG-2 Audio (gle) | Audio | 139,5 | PO | gle | 5270 |
| 645 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,2 | PO | NAR | 3923 |
| 647 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | PO | eng | 6074 |
| 648 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | PO | NAR | 6074 |
| 649 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,7 | JO | eng | 5248 |
| 651 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,2 | JO | NAR | 5248 |
| 652 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,1 | JO | eng | 5202 |
| 653 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,5 | JO | NAR | 5202 |
| 654 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | PO | eng | 5044 |
| 655 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | PO | eng | 6034 |
| 656 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 139,2 | PO | eng | 6034 |
| 661 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | PO | eng | 3869 |
| 663 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,7 | PO | eng | 6513 |
| 665 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,4 | PO | eng | 3923 |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | JO | 6074 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,7 | JO | 5248 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | JO | 5202 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,3 | JO | 5270 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 5044 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 6074 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 3869 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 6513 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 3923 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 6034 | |
| 2307 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | JO | 6074 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | JO | 5202, 5248 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 39,2 | JO | 5202, 5248 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 39,2 | JO | 5202, 5248 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 229,6 | JO | 5202, 5248 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | JO | 5202, 5248 | |
| 3847 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 30,4 | JO | eng | 5202 |
| 3848 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 35,6 | JO | eng | 5248 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 977,6 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë







