| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.54°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 09:38 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.25°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.24°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:29 |
Filtering and display options
6 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-11 09:38 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 28.2°E | Astra 2E
6
|
12246.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Përditësim: 2026-11-12 01:09:06
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 156,1 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 9,0 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | JO | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 239,0 | JO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 56,1 | JO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 342,0 | JO | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 9701 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 9009 | |
| 512 | HEVC video | Vidéo | 27 208,9 | PO | 9701 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 21 230,1 | PO | 9009 | |
| 640 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,2 | PO | NAR | 9701 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,4 | PO | eng | 9701 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,7 | PO | eng | 9009 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | PO | NAR | 9009 |
| 681 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 657,5 | PO | eng | 9701 |
| 682 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 657,8 | PO | eng | 9009 |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 9701 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 9009 | |
| 2306 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | ENG | 9701 |
| 2307 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | ENG | 9009 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 450,7 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë








