| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.42°E | 0.61° | 0.67° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.24°E | 0.07° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
666 | 288 | 19.2°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:30 |
Filtering and display options
3 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-09 20:30 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 19.2°E | Astra 1P
3
|
10993.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 5/6 |
Përditësim: 2026-11-12 00:31:03
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,7 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,6 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,1 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,0 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 72,2 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,0 | JO | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 262,9 | JO | deu | 10 |
| 96 | PMT | PMT | 13,7 | JO | 2 | |
| 98 | PMT | PMT | 13,7 | JO | 6205 | |
| 99 | PMT | PMT | 13,7 | JO | 10 | |
| 101 | HEVC video | Vidéo | 21 998,6 | PO | 2 | |
| 102 | E-AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 249,8 | PO | deu | 2 |
| 108 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,3 | JO | 10 | |
| 112 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,9 | JO | 10 | |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | JO | 2 | |
| 262 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 9,8 | JO | 2 | |
| 767 | HEVC video | Vidéo | 1 577,6 | PO | 6205 | |
| 771 | E-AC-3 Audio (deu) | Audio | 198,1 | PO | deu | 6205 |
| 1023 | HEVC video | Vidéo | 2 118,6 | PO | 10 | |
| 1027 | E-AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 234,2 | PO | deu | 10 |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 37,1 | JO | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 120,0 | JO | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 98,1 | JO | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 95,6 | JO | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 75,1 | JO | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 99,5 | JO | ||
| 5632 | NDS ECM | Autre | 5,9 | JO | 10 | |
| 5633 | NDS ECM | Autre | 5,9 | JO | 10 | |
| 5634 | NDS ECM | Autre | 5,9 | JO | 10 | |
| 5635 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | JO | 10 | |
| 5636 | TVKey ECM | Autre | 12,2 | JO | 10 | |
| 5637 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | JO | 10 | |
| 5638 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | JO | 10 | |
| 5639 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | JO | 10 | |
| 5640 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | JO | 10 | |
| 5641 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,3 | JO | 10 | |
| 5850 | NDS ECM | Autre | 5,9 | JO | 2 | |
| 5854 | NDS ECM | Autre | 5,9 | JO | 6205 | |
| 6106 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,9 | JO | 2 | |
| 6110 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,9 | JO | 6205 | |
| 6362 | NDS ECM | Autre | 5,9 | JO | 2 | |
| 6366 | NDS ECM | Autre | 5,9 | JO | 6205 | |
| 6618 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | JO | 2 | |
| 6622 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | JO | 6205 | |
| 6874 | NDS ECM | Autre | 5,9 | JO | 2 | |
| 6878 | NDS ECM | Autre | 5,9 | JO | 6205 | |
| 7386 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | JO | 2 | |
| 7387 | TVKey ECM | Autre | 12,2 | JO | 2 | |
| 7390 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | JO | 6205 | |
| 7391 | TVKey ECM | Autre | 12,2 | JO | 6205 | |
| 7642 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | JO | 2 | |
| 7643 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | JO | 2 | |
| 7646 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | JO | 6205 | |
| 7647 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | JO | 6205 | |
| 7898 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | JO | 2 | |
| 7902 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | JO | 6205 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 25 742,7 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë








