| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
580 | 531 | 26.02°E | 0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-10 19:24 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
129 | 68 | 25.88°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-10 19:23 |
Filtering and display options
5 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-10 19:24 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 26.0°E | Badr 8
5
|
12245.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Përditësim: 2026-11-12 00:54:26
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,6 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,9 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702) Network 1) | SI/PSI | 0,7 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 4,2 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 96,9 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,4 | JO | ||
| 101 | PMT | PMT | 14,9 | JO | 1 | |
| 104 | PMT | PMT | 14,9 | JO | 4 | |
| 105 | PMT | PMT | 15,6 | JO | 5 | |
| 106 | PMT | PMT | 15,6 | JO | 6 | |
| 110 | PMT | PMT | 15,6 | JO | 3 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 873,2 | JO | ||
| 201 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 13 031,5 | JO | 1 | |
| 204 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 13 030,0 | JO | 4 | |
| 205 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 13 031,5 | JO | 5 | |
| 210 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 13 029,3 | JO | 3 | |
| 301 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | JO | ara | 1 |
| 304 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,7 | JO | ara | 4 |
| 305 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | JO | ara | 5 |
| 306 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 143,7 | JO | eng | 6 |
| 310 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,3 | JO | ara | 3 |
| 401 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | JO | eng | 1 |
| 404 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,7 | JO | eng | 4 |
| 405 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | JO | eng | 5 |
| 410 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,3 | JO | eng | 3 |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 152,1 | JO | ||
| 3589 | Irdeto EMM | SI/PSI | 128,1 | JO | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 51,7 | JO | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,7 | JO | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 095,8 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






