| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.54°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 09:38 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.25°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.24°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:29 |
Filtering and display options
8 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-11 09:38 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 28.2°E | Astra 2F
8
|
11344.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Përditësim: 2026-11-12 01:09:06
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 159,4 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 68,1 | JO | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 73,5 | JO | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 96,4 | JO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | JO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 366,4 | JO | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 21040 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 21070 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 21015 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 21010 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 21080 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 21060 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 21050 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 21000 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,4 | JO | 21000, 21010, 21015, 21040, 21060, 21070, 21080 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 14,8 | JO | 21050 | |
| 2305 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 058,9 | JO | 21015 | |
| 2306 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | JO | eng | 21015 |
| 2307 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | JO | NAR | 21015 |
| 2308 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 21015 |
| 2309 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,9 | JO | eng | 21015 |
| 2310 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 394,0 | JO | 21040 | |
| 2311 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | JO | eng | 21040 |
| 2312 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | JO | eng | 21040 |
| 2313 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | JO | NAR | 21040 |
| 2314 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 750,4 | JO | 21050 | |
| 2315 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 389,5 | JO | 21070 | |
| 2316 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 196,5 | JO | eng | 21070 |
| 2317 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,4 | JO | NAR | 21070 |
| 2318 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | JO | eng | 21070 |
| 2319 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,9 | JO | eng | 21070 |
| 2320 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 367,2 | JO | 21080 | |
| 2321 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | JO | eng | 21080 |
| 2322 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | JO | NAR | 21080 |
| 2323 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | JO | eng | 21080 |
| 2324 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,9 | JO | eng | 21080 |
| 2325 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | JO | NAR | 21050 |
| 2326 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,1 | JO | eng | 21050 |
| 2327 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 9,0 | JO | eng | 21050 |
| 2328 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 21050 |
| 2329 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 057,4 | JO | 21060 | |
| 2330 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,9 | JO | eng | 21040 |
| 2331 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 386,2 | JO | 21010 | |
| 2332 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | JO | eng | 21010 |
| 2333 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | JO | NAR | 21010 |
| 2334 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 21010 |
| 2335 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | JO | eng | 21060 |
| 2336 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,9 | JO | eng | 21010 |
| 2337 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | JO | NAR | 21060 |
| 2338 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | JO | eng | 21060 |
| 2339 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 376,8 | JO | 21000 | |
| 2340 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | JO | eng | 21000 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | JO | NAR | 21000 |
| 2342 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 21000 |
| 2343 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,9 | JO | eng | 21000 |
| 3045 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 10,2 | JO | eng | 21060 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | JO | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 47,3 | JO | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 30,4 | JO | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 221,8 | JO | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | JO | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 933,8 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






