| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0°E | Azerspace-1 |
39079 | ![]() |
![]() |
177 | 123 | 46.02°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-08 16:52 |
Filtering and display options
57 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-08 16:52 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
Përditësim: 2026-11-12 05:49:35
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 6,0 | JO | ||
| 32 | PMT | PMT | 5,2 | JO | 1 | |
| 4051 | T2-MI (PLP: 0x01 (1)) | Autre | 33 283,1 | JO | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 582,9 | JO | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 1,9 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 27,2 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 7,8 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 371,7 | JO | ||
| 33 | PMT | PMT | 9,7 | JO | 9143 | |
| 57 | Nagravision EMM | SI/PSI | 66,2 | JO | ||
| 1126 | PMT | PMT | 7,8 | JO | 126 | |
| 1146 | PMT | PMT | 7,8 | JO | 146 | |
| 1149 | PMT | PMT | 7,8 | JO | 149 | |
| 1183 | PMT | PMT | 7,8 | JO | 183 | |
| 1192 | PMT | PMT | 7,8 | JO | 192 | |
| 1200 | PMT | PMT | 7,8 | JO | 200 | |
| 1220 | PMT | PMT | 9,7 | JO | 220 | |
| 1221 | PMT | PMT | 7,8 | JO | 221 | |
| 1222 | PMT | PMT | 7,8 | JO | 222 | |
| 1223 | PMT | PMT | 7,8 | JO | 223 | |
| 1225 | PMT | PMT | 7,8 | JO | 225 | |
| 1227 | PMT | PMT | 7,8 | JO | 227 | |
| 1230 | PMT | PMT | 7,8 | JO | 230 | |
| 1239 | PMT | PMT | 7,8 | JO | 239 | |
| 1290 | PMT | PMT | 7,8 | JO | 290 | |
| 1400 | PMT | PMT | 7,8 | JO | 400 | |
| 1401 | PMT | PMT | 7,8 | JO | 401 | |
| 1402 | PMT | PMT | 7,8 | JO | 402 | |
| 1404 | PMT | PMT | 7,8 | JO | 404 | |
| 1405 | PMT | PMT | 7,8 | JO | 405 | |
| 1455 | PMT | PMT | 9,7 | JO | 455 | |
| 1456 | PMT | PMT | 9,7 | JO | 456 | |
| 1465 | PMT | PMT | 3,9 | JO | 465 | |
| 1466 | PMT | PMT | 7,8 | JO | 466 | |
| 1467 | PMT | PMT | 9,7 | JO | 467 | |
| 1468 | PMT | PMT | 7,8 | JO | 468 | |
| 1469 | PMT | PMT | 7,8 | JO | 469 | |
| 1470 | PMT | PMT | 7,8 | JO | 470 | |
| 2126 | HEVC video | Vidéo | 842,6 | PO | 126 | |
| 2146 | HEVC video | Vidéo | 825,1 | PO | 146 | |
| 2149 | HEVC video | Vidéo | 1 029,4 | PO | 149 | |
| 2183 | HEVC video | Vidéo | 801,7 | PO | 183 | |
| 2192 | HEVC video | Vidéo | 1 545,0 | PO | 192 | |
| 2200 | HEVC video | Vidéo | 747,2 | PO | 200 | |
| 2220 | HEVC video | Vidéo | 1 239,5 | PO | 220 | |
| 2221 | HEVC video | Vidéo | 1 445,8 | PO | 221 | |
| 2222 | HEVC video | Vidéo | 1 420,5 | PO | 222 | |
| 2223 | HEVC video | Vidéo | 1 476,9 | PO | 223 | |
| 2225 | HEVC video | Vidéo | 642,1 | PO | 225 | |
| 2227 | HEVC video | Vidéo | 1 500,3 | PO | 227 | |
| 2230 | HEVC video | Vidéo | 1 475,0 | PO | 230 | |
| 2239 | HEVC video | Vidéo | 1 583,9 | PO | 239 | |
| 2290 | HEVC video | Vidéo | 1 796,0 | PO | 290 | |
| 2400 | HEVC video | Vidéo | 869,8 | PO | 400 | |
| 2401 | HEVC video | Vidéo | 537,1 | PO | 401 | |
| 2402 | HEVC video | Vidéo | 433,9 | PO | 402 | |
| 2404 | HEVC video | Vidéo | 525,4 | PO | 404 | |
| 2405 | HEVC video | Vidéo | 369,7 | PO | 405 | |
| 2455 | HEVC video | Vidéo | 819,2 | PO | 455 | |
| 2456 | HEVC video | Vidéo | 1 276,5 | PO | 456 | |
| 2465 | HEVC video | Vidéo | 579,9 | PO | 465 | |
| 2466 | HEVC video | Vidéo | 490,4 | PO | 466 | |
| 2467 | HEVC video | Vidéo | 640,2 | PO | 467 | |
| 2468 | HEVC video | Vidéo | 679,1 | PO | 468 | |
| 2469 | HEVC video | Vidéo | 918,5 | PO | 469 | |
| 2470 | HEVC video | Vidéo | 1 183,1 | PO | 470 | |
| 3126 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 60,3 | PO | eng | 126 |
| 3147 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 68,1 | PO | eng | 146 |
| 3149 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 60,3 | PO | eng | 149 |
| 3183 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 60,3 | PO | eng | 183 |
| 3192 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 68,1 | PO | eng | 192 |
| 3200 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 73,9 | PO | eng | 200 |
| 3220 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 68,1 | PO | eng | 220 |
| 3221 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 70,1 | PO | eng | 221 |
| 3222 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 60,3 | PO | eng | 222 |
| 3223 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 66,2 | PO | eng | 223 |
| 3225 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 70,1 | PO | eng | 225 |
| 3227 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 68,1 | PO | eng | 227 |
| 3230 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 68,1 | PO | eng | 230 |
| 3239 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 66,2 | PO | eng | 239 |
| 3290 | MPEG-2 AAC Audio (hin, clean effects) | Audio | 70,1 | PO | hin | 290 |
| 3400 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 68,1 | PO | swa | 400 |
| 3401 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 73,9 | PO | swa | 401 |
| 3402 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 73,9 | PO | swa | 402 |
| 3404 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 64,2 | PO | swa | 404 |
| 3405 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 58,4 | PO | swa | 405 |
| 3455 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 68,1 | PO | eng | 455 |
| 3456 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 66,2 | PO | swa | 456 |
| 3465 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,1 | PO | 465 | |
| 3466 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 62,3 | PO | eng | 466 |
| 3467 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 75,9 | PO | eng | 467 |
| 3468 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 81,7 | PO | eng | 468 |
| 3469 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 60,3 | PO | swa | 469 |
| 3470 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 60,3 | PO | swa | 470 |
| 7126 | Nagravision ECM | Autre | 19,5 | JO | 126 | |
| 7146 | Nagravision ECM | Autre | 19,5 | JO | 146 | |
| 7149 | Nagravision ECM | Autre | 19,5 | JO | 149 | |
| 7183 | Nagravision ECM | Autre | 19,5 | JO | 183 | |
| 7192 | Nagravision ECM | Autre | 7,8 | JO | 192 | |
| 7200 | Nagravision ECM | Autre | 19,5 | JO | 200 | |
| 7220 | Nagravision ECM | Autre | 7,8 | JO | 220 | |
| 7221 | Nagravision ECM | Autre | 7,8 | JO | 221 | |
| 7222 | Nagravision ECM | Autre | 9,7 | JO | 222 | |
| 7223 | Nagravision ECM | Autre | 19,5 | JO | 223 | |
| 7225 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | JO | 225 | |
| 7227 | Nagravision ECM | Autre | 19,5 | JO | 227 | |
| 7230 | Nagravision ECM | Autre | 19,5 | JO | 230 | |
| 7239 | Nagravision ECM | Autre | 7,8 | JO | 239 | |
| 7290 | Nagravision ECM | Autre | 19,5 | JO | 290 | |
| 7400 | Nagravision ECM | Autre | 15,6 | JO | 400 | |
| 7401 | Nagravision ECM | Autre | 19,5 | JO | 401 | |
| 7402 | Nagravision ECM | Autre | 19,5 | JO | 402 | |
| 7404 | Nagravision ECM | Autre | 19,5 | JO | 404 | |
| 7405 | Nagravision ECM | Autre | 9,7 | JO | 405 | |
| 7455 | Nagravision ECM | Autre | 19,5 | JO | 455 | |
| 7456 | Nagravision ECM | Autre | 19,5 | JO | 456 | |
| 7465 | Nagravision ECM | Autre | 19,5 | JO | 465 | |
| 7466 | Nagravision ECM | Autre | 19,5 | JO | 466 | |
| 7467 | Nagravision ECM | Autre | 7,8 | JO | 467 | |
| 7468 | Nagravision ECM | Autre | 21,4 | JO | 468 | |
| 7469 | Nagravision ECM | Autre | 21,4 | JO | 469 | |
| 7470 | Nagravision ECM | Autre | 13,6 | JO | 470 | |
| 8112 | DSM-CC U-N | Autre | 848,4 | JO | 9143 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 630,5 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë








