| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5°W | Intelsat 35 |
42818 | ![]() |
![]() |
63 | 13 | 34.47°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-01 20:44 |
Filtering and display options
14 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-01 20:44 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 34.5°W | Intelsat 35
10
|
11525.40 V | DVB-S2 | 8PSK | 12333 | 3/4 |
| 34.5°W | Intelsat 35
1
|
11542.60 V | DVB-S2 | QPSK | 1500 | 2/3 |
| 34.5°W | Intelsat 35
0
|
11556.80 V | DVB-S2 | 32APSK | 1091 | 3/4 |
| 34.5°W | Intelsat 35
0
|
11557.60 V | DVB-S2X | 16APSK | 26667 | 5/6 |
| 34.5°W | Intelsat 35
0
|
11570.30 V | DVB-S2X | 32APSK | 3334 | 31/45 |
Përditësim: 2026-11-12 09:15:05
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x1F90 (8080)) | SI/PSI | 1,2 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,5 | JO | ||
| 63 | MPEG-2 Video (352x288p, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 58,7 | JO | 11 | |
| 110 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 292,1 | JO | 1 | |
| 121 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 197,4 | JO | eng | 1 |
| 146 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 252,5 | JO | 11 | |
| 162 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 39,7 | JO | 11 | |
| 178 | PMT | PMT | 7,6 | JO | 11 | |
| 302 | PMT | PMT | 7,6 | JO | 10 | |
| 310 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 596,4 | JO | 12 | |
| 321 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,7 | JO | eng | 12 |
| 410 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 596,7 | JO | 2 | |
| 421 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,4 | JO | eng | 2 |
| 480 | PMT | PMT | 60,6 | JO | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 | |
| 810 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 782,0 | JO | 4 | |
| 821 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 197,1 | JO | eng | 4 |
| 831 | MPEG-2 Audio (fre) | Audio | 203,2 | JO | fre | 10 |
| 1310 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 531,0 | JO | 8 | |
| 1321 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 197,1 | JO | eng | 8 |
| 1410 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 531,0 | JO | 6 | |
| 1421 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 197,1 | JO | eng | 6 |
| 1910 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 857,9 | JO | 3 | |
| 1921 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,4 | JO | eng | 3 |
| 2010 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 594,9 | JO | 5 | |
| 2021 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 131,4 | JO | fre | 5 |
| 8190 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 37,5 | JO | 10 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 150,1 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë







